![]() |
نام تجاری: | JIWEI |
شماره مدل: | jw-qydy |
مقدار تولیدی: | 10 مجموعه |
قیمت: | قابل مذاکره |
زمان تحویل: | 15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T |
مدل های استاندارد | 5.0 کیلو وات | 6.0 kw | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW | ||
بخش تولید برق | ولتاژ نامی (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
قدرت خروجی نامی (kW) COP | 5kW | 6.0 KW | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW | ||
حداکثر قدرت خروجی (kW) | 5.5 kw | 6.5 KW | 7.5 KW | 8.5 KW | 9.0 KW | 9.5 KW | ||
جریان نامی (A) | 22.5/9 | 27/1 11 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 | ||
فرکانس نامی (Hz) | 50/60Hz اختیاری | 50/60Hz اختیاری | 50/60Hz اختیاری | 50/60Hz اختیاری | 50/60Hz اختیاری | 50/60Hz اختیاری | ||
فاکتور قدرت | یک صفر8 | |||||||
ظرفیت مخزن (L) | 25 | |||||||
ساعات کاری نظری (h) | 6. | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ارتفاع استفاده (m) | 1000 یا کمتر | |||||||
دمای محیط برای استفاده (°C) | 40 درجه سانتیگراد یا کمتر | |||||||
تعداد مراحل | فشار دوگانه تک فاز/قدرت برابر در یک | |||||||
بخش موتور | مدل موتور | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F | |
حجم موتور (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 | ||
قطر سیلندر x محور (ملی متر) | 90 × 66 | 90 × 66 | 92 × 69 | 92 × 70 | 94 x 72 | 96 x 72 | ||
RPM نامگذاری شده (r/min) | 3000/3600دوره در دقیقه اختیاری | |||||||
حالت سوزاندن | روشن کردن ترانزیستور بدون تماس | |||||||
تعداد مربع های شروع | راه اندازی الکتریکی/ راه اندازی دستی | راه اندازی الکتریکی/ راه اندازی دستی | راه اندازی الکتریکی/ راه اندازی دستی | راه اندازی الکتریکی/ راه اندازی دستی | راه اندازی الکتریکی/ راه اندازی دستی | راه اندازی الکتریکی/ راه اندازی دستی | ||
روش خنک کننده | خنک سازی هوایی اجباری | |||||||
ظرفیت نفت (L) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |||||
مصرف سوخت (g/kW·h) | ۳۶۵ یا کمتر | |||||||
قطعات کامل ماشین | پیکربندی لوازم جانبی | چرخ ها + دستکش ها + شروع الکتریکی اختیاری | ||||||
اندازه محصول (ملی متر) | ۶۸۰ * ۵۳۰ * ۵۴۵ | ۶۸۰ * ۵۳۰ * ۵۴۵ | ||||||
اندازه بسته بندی (ملی متر) | 690 * 540 * 570 | 690 * 540 * 570 | ||||||
وزن خالص/کل (کیلوگرم) | وزن دستی | / | / | / | / | / | / | |
وزن الکتریکی | ۷۲/۷۵ | 74/77 | 88/91 | ۹۰/۹۳ | 92/95 | 94/97 | ||
وزنهای بلند چرخ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
تعداد کانتینرها در کابینت های ۴۰ فوت | 290 |
![]() |
نام تجاری: | JIWEI |
شماره مدل: | jw-qydy |
مقدار تولیدی: | 10 مجموعه |
قیمت: | قابل مذاکره |
شرایط پرداخت: | T/T |
مدل های استاندارد | 5.0 کیلو وات | 6.0 kw | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW | ||
بخش تولید برق | ولتاژ نامی (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
قدرت خروجی نامی (kW) COP | 5kW | 6.0 KW | 7.0 kw | 8.0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW | ||
حداکثر قدرت خروجی (kW) | 5.5 kw | 6.5 KW | 7.5 KW | 8.5 KW | 9.0 KW | 9.5 KW | ||
جریان نامی (A) | 22.5/9 | 27/1 11 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 | ||
فرکانس نامی (Hz) | 50/60Hz اختیاری | 50/60Hz اختیاری | 50/60Hz اختیاری | 50/60Hz اختیاری | 50/60Hz اختیاری | 50/60Hz اختیاری | ||
فاکتور قدرت | یک صفر8 | |||||||
ظرفیت مخزن (L) | 25 | |||||||
ساعات کاری نظری (h) | 6. | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ارتفاع استفاده (m) | 1000 یا کمتر | |||||||
دمای محیط برای استفاده (°C) | 40 درجه سانتیگراد یا کمتر | |||||||
تعداد مراحل | فشار دوگانه تک فاز/قدرت برابر در یک | |||||||
بخش موتور | مدل موتور | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F | |
حجم موتور (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 | ||
قطر سیلندر x محور (ملی متر) | 90 × 66 | 90 × 66 | 92 × 69 | 92 × 70 | 94 x 72 | 96 x 72 | ||
RPM نامگذاری شده (r/min) | 3000/3600دوره در دقیقه اختیاری | |||||||
حالت سوزاندن | روشن کردن ترانزیستور بدون تماس | |||||||
تعداد مربع های شروع | راه اندازی الکتریکی/ راه اندازی دستی | راه اندازی الکتریکی/ راه اندازی دستی | راه اندازی الکتریکی/ راه اندازی دستی | راه اندازی الکتریکی/ راه اندازی دستی | راه اندازی الکتریکی/ راه اندازی دستی | راه اندازی الکتریکی/ راه اندازی دستی | ||
روش خنک کننده | خنک سازی هوایی اجباری | |||||||
ظرفیت نفت (L) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |||||
مصرف سوخت (g/kW·h) | ۳۶۵ یا کمتر | |||||||
قطعات کامل ماشین | پیکربندی لوازم جانبی | چرخ ها + دستکش ها + شروع الکتریکی اختیاری | ||||||
اندازه محصول (ملی متر) | ۶۸۰ * ۵۳۰ * ۵۴۵ | ۶۸۰ * ۵۳۰ * ۵۴۵ | ||||||
اندازه بسته بندی (ملی متر) | 690 * 540 * 570 | 690 * 540 * 570 | ||||||
وزن خالص/کل (کیلوگرم) | وزن دستی | / | / | / | / | / | / | |
وزن الکتریکی | ۷۲/۷۵ | 74/77 | 88/91 | ۹۰/۹۳ | 92/95 | 94/97 | ||
وزنهای بلند چرخ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
تعداد کانتینرها در کابینت های ۴۰ فوت | 290 |