![]() |
نام تجاری: | JIWEI |
شماره مدل: | jw-qydy |
مقدار تولیدی: | 10 مجموعه |
قیمت: | قابل مذاکره |
زمان تحویل: | 15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T |
مدل های استاندارد | 2KW | 2.5 KW | 3.0 KW | 3.5 KW | ||
بخش تولید برق | ولتاژ نامی (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
قدرت خروجی نامی (kW) COP | 2.0 | 2.5 | 2.8 kw | 3.2 kw | ||
حداکثر قدرت خروجی (kW) | 2.3 | 2.7 | 3.1 kw | 3.5 kw | ||
جریان نامی (A) | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 | ||
فرکانس نامی (Hz) | 50 | 50 | 50 هرتز | 50 هرتز | ||
فاکتور قدرت | 1 | |||||
ظرفیت مخزن (L) | 15 | |||||
ساعات کاری نظری (h) | 6.5 | |||||
ارتفاع استفاده (m) | 1000 یا کمتر | |||||
دمای محیط برای استفاده (°C) | 40 درجه سانتیگراد یا کمتر | |||||
تعداد مراحل | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز | ||
بخش موتور | مدل موتور | 170FA | 170FA | 170FA | 170FB | |
حجم موتور (cc) | 210 | 210 | 210 | 225 | ||
قطر سیلندر x محور (ملی متر) | ۷۰ × ۵۵ | ۷۰ × ۵۵ | ۷۰ × ۵۵ | ۷۰ × ۵۸ | ||
RPM نامگذاری شده (r/min) | 3000/3600دوره در دقیقه اختیاری | |||||
حالت سوزاندن | روشن کردن ترانزیستور بدون تماس | |||||
تعداد مربع های شروع | راه اندازی الکتریکی/ راه اندازی دستی | راه اندازی الکتریکی/ راه اندازی دستی | راه اندازی الکتریکی/ راه اندازی دستی | راه اندازی الکتریکی/ راه اندازی دستی | ||
روش خنک کننده | خنک سازی هوایی اجباری | |||||
ظرفیت نفت (L) | 0.6 | |||||
مصرف سوخت (g/kW·h) | ۳۷۰ یا کمتر | |||||
قطعات کامل ماشین | پیکربندی لوازم جانبی | چرخ ها + دستکش ها + شروع الکتریکی اختیاری | ||||
اندازه محصول (ملی متر) | 590 * 445 * 420 | |||||
اندازه بسته بندی (ملی متر) | 600 * 455 * 445 | |||||
وزن خالص/کل (کیلوگرم) | وزن دستی | 38/41 | ۴۰/۴۳ | ۴۳/۴۶ | 45/48 | |
وزن الکتریکی | ۴۰/۴۳ | ۴۳/۴۶ | 48/51 | 50/53 | ||
وزنهای بلند چرخ | 2.5 | |||||
تعداد کانتینرها در کابینت های ۴۰ فوت | 586 |
![]() |
نام تجاری: | JIWEI |
شماره مدل: | jw-qydy |
مقدار تولیدی: | 10 مجموعه |
قیمت: | قابل مذاکره |
شرایط پرداخت: | T/T |
مدل های استاندارد | 2KW | 2.5 KW | 3.0 KW | 3.5 KW | ||
بخش تولید برق | ولتاژ نامی (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
قدرت خروجی نامی (kW) COP | 2.0 | 2.5 | 2.8 kw | 3.2 kw | ||
حداکثر قدرت خروجی (kW) | 2.3 | 2.7 | 3.1 kw | 3.5 kw | ||
جریان نامی (A) | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 | ||
فرکانس نامی (Hz) | 50 | 50 | 50 هرتز | 50 هرتز | ||
فاکتور قدرت | 1 | |||||
ظرفیت مخزن (L) | 15 | |||||
ساعات کاری نظری (h) | 6.5 | |||||
ارتفاع استفاده (m) | 1000 یا کمتر | |||||
دمای محیط برای استفاده (°C) | 40 درجه سانتیگراد یا کمتر | |||||
تعداد مراحل | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز | ||
بخش موتور | مدل موتور | 170FA | 170FA | 170FA | 170FB | |
حجم موتور (cc) | 210 | 210 | 210 | 225 | ||
قطر سیلندر x محور (ملی متر) | ۷۰ × ۵۵ | ۷۰ × ۵۵ | ۷۰ × ۵۵ | ۷۰ × ۵۸ | ||
RPM نامگذاری شده (r/min) | 3000/3600دوره در دقیقه اختیاری | |||||
حالت سوزاندن | روشن کردن ترانزیستور بدون تماس | |||||
تعداد مربع های شروع | راه اندازی الکتریکی/ راه اندازی دستی | راه اندازی الکتریکی/ راه اندازی دستی | راه اندازی الکتریکی/ راه اندازی دستی | راه اندازی الکتریکی/ راه اندازی دستی | ||
روش خنک کننده | خنک سازی هوایی اجباری | |||||
ظرفیت نفت (L) | 0.6 | |||||
مصرف سوخت (g/kW·h) | ۳۷۰ یا کمتر | |||||
قطعات کامل ماشین | پیکربندی لوازم جانبی | چرخ ها + دستکش ها + شروع الکتریکی اختیاری | ||||
اندازه محصول (ملی متر) | 590 * 445 * 420 | |||||
اندازه بسته بندی (ملی متر) | 600 * 455 * 445 | |||||
وزن خالص/کل (کیلوگرم) | وزن دستی | 38/41 | ۴۰/۴۳ | ۴۳/۴۶ | 45/48 | |
وزن الکتریکی | ۴۰/۴۳ | ۴۳/۴۶ | 48/51 | 50/53 | ||
وزنهای بلند چرخ | 2.5 | |||||
تعداد کانتینرها در کابینت های ۴۰ فوت | 586 |